Технические характеристики
Общие | ||
---|---|---|
Пол | Низкопольный, доступность для инвалидов. | |
Тип топлива | Дизель | |
Габаритные размеры (мм) | 12170×2540×3150 | |
Колесная база (мм) | 6000 | |
Общий снаряженный вес (кг.) | 11100(без кондиционера). | |
Максимальная масса(кг.) | 18000 | |
Топливный бак (л) | 250 (125L*2) |
|
Модель двигателя | YC6L330-50 (Евро-5) |
|
Объем двигателя, л | 8.424 |
|
Нормативная мощность(kW/rpm) | 243/2200 |
|
Аудио-видео система | 3 камеры. Опция – 8 камер и 2 ЖК монитора по 19 дюймов. |
|
Коробка передач | Allison автоматическая |
|
Высота в салоне (мм) | 2360-2460 | |
Передний мост | ZF 8.2Т, дисковые тормоза. Независимая подвеска. | |
Задний мост | ZF 13Т, дисковые тормоза. | |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 | |
Подвеска | Пневматическая, гидравлические амортизаторы двойного действия; на передней и задней осях стабилизаторы поперечной устойчивости. Система ECAS. | |
Тормозная система | WABCO ABS,ASR , ESC. Независимая двухконтурная пневматическая, пружинный парковочный тормоз. | |
Шины | Michelin 305/70R22.5, с запасным колесом. | |
Электроцепь | Влагозащищенная 24В, однопроводная с отрицательным заземлением. | |
Электроуказатель о маршруте | Передний, задний и боковой. (Опция). | |
Окна | Боковые стеклопакеты со сдвижными форточками. | |
Кузов | Каркас кузова изготовлен из холоднокатаных стальных труб. Передняя и задняя панели, крыша и боковины изготовлены из оцинкованной стали, боковые и задние люки- из алюминия, бамперы – из стали. Цельнометаллический кузов с обработкой электрофореза. Пол с противоскользящим покрытием. Пассажирский салон имеет звуко и термоизоляцию. | |
Двери | Передняя, средняя и задняя дверь - пневматические двухстворчатые двери. Электроуправляемые, открываются внутрь, оснащены аварийными переключателями и устройством защиты от защемления. | |
Системы вентиляции и отопления
| автономный предпусковой подогреватель «SPHEROS»; индивидуальный отопитель для водителя; отопление ступеней автобуса. Опция: Кондиционер Kelin (38000Kcal/h). | |
Зеркала заднего вида | Сферические с электронным управлением, с электронным подогревателем. |
Лизинг на выгодных
условиях
Оставьте заявку на просчет