Технические характеристики
Общие | |
---|---|
Количество посадочных мест | 26+2+1+71 (стоячие) |
Общая вместимость | 93-100 |
Количество пассажирских дверей | 3 |
Тип топлива | Дизель |
Габаритные размеры (мм) | 12170*2550*3220 (с кондиционером) |
Колесная база (мм) | 6000 |
Передний свес/задний свес (мм) | 2350/3050 |
Топливный бак (л) | 2*125 (л) ( газ 8 шт по 120 л) |
Двери | Передняя, средняя и задняя дверь пневматические двухстворчатые двери |
Максимальная масса(кг.) | 18500 |
Общий снаряженный вес (кг) | 11300(без кондиционера) |
Модель двигателя | Yuchai, YC6L330-50 (Евро-5) |
Объем двигателя, л | 8424 |
Нормативная мощность(kW/rpm) | 233/2100 |
Коробка передач | Автоматическая коробка (АКПП) FAST FC6A145RB |
Высота в салоне (мм) | 2360 |
Передний мост | Jingyida независимый мост, дисковые тормоза |
Задняя ось | Jingyida мост, барабанные тормоза |
Максимальная скорость (км/ч) | 70 |
Система ECAS | Наличие |
Подвеска | Передняя - независимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. |
Тормозная система | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с ABS+ASR, EBP, тормозные механизмы всех колес - дисковые |
Шины | 305/70R22.5 (275/70R22.5) |
Кузов | Полунесущая конструкция, цельнометаллический кузов обработан по технологии электрофореза, стальные бамперы, низкий пол, аппарель |
Двери | Передняя, средняя и задняя двери пневматические двустворчатые, открывающиеся вовнутрь, с механизмом защиты от заземления |
Система отопления | Отопитель Spheros, 10 настенных конвекторов (газовый – 7), обогреватель в кабине пассажиров, обогреватель водителя, обогреватель у входа. |
Аудио-видео система | MP3 магнитола + мегафон + 8 динамиков |
Огнетушители | 2 шт. 5KG огнетушители, автоматические огнетушители в отсеке двигателя 2 шт и в отсеке отопителя 1шт |
Указатель маршрута | 3шт. (передний, боковой и задний). |
Зеркала заднего вида | С электронным управлением, с электронным подогревателем. |
Лизинг на выгодных
условиях
Оставьте заявку на просчет